@EA_Stefan
Hallo
Hier die Daten
C:\Windows\system32>tracert easo.ea.com
Routenverfolgung zu easo.ea.com [159.153.234.54] über maximal 30 Abschnitte:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 8 ms 9 ms cmts1.telenec.de [10.10.0.1]
3 9 ms 10 ms 7 ms tn1178.telenec.de [80.79.224.178]
4 10 ms 7 ms 7 ms tn1020.telenec.de [80.79.224.20]
5 8 ms 6 ms 7 ms tn1011.telenec.de [80.79.224.11]
6 11 ms 14 ms 10 ms 92.79.216.249
7 45 ms 33 ms 38 ms 85.205.25.130
8 37 ms 38 ms 36 ms blackhole.prolexic.com [195.66.224.31]
9 30 ms 31 ms 32 ms unknown.prolexic.com [72.52.60.200]
10 38 ms 38 ms 36 ms unknown.prolexic.com [72.52.60.207]
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
12 125 ms 117 ms 116 ms unknown.prolexic.com [209.200.168.132]
13 109 ms 123 ms 112 ms 159.153.93.2
14 118 ms 117 ms 118 ms 159.153.225.30
15 109 ms 108 ms 109 ms meav5-pub.pt.iad.ea.com [159.153.226.105]
16 118 ms 128 ms 117 ms easo.ea.com [159.153.234.54]
Ablaufverfolgung beendet.
Gruß
Schokologo