Forum Discussion
Los cambios de resoluciones no deberían afectar al rendimiento en consola. En PC si es más normal que ocurra esto pero en consola es extraño.
Te recomiendo contactar con un Asesor de EA, para si ellos pueden saber qué está ocurriendo:
Contacta con el soporte técnico de EA llamando por teléfono al 91 1230 490 (España ,de lunes a viernes de 12:00 a 21:00)
Si eres de México / Latinoamérica: (+52)33 4770 5297 (de lunes a viernes de 9 a.m.-6 p.m. GMT).
También puedes contactar con el soporte de PvZ GW2 pulsando aquí (Chat online gratuito, en inglés. Todos los días, 24 horas) o aquí (en español, de lunes a viernes de 12:00 a 21:00)
muchas gracias Fons, probare con el chat y te ire contando.
- 7 years ago
buenas compañeros, estuve hablando con el servicio técnico de EA , hice un tracer y me dijeron que iba bastante mal que contactara con mi compañía.
en mi compañia hice varios tracer a diferentes horas del día, y me dijeron que tenia mucho lag y jitter, los hice mediante pc y con cable de red, del router al pc tenia ya muchisimo lag, en los siguientes saltos iba aumentando, pero me dijeron que ya pasaban a redes externas como la L3 y ahí poco podian hacer, pero como podría solucionar el lag que se me produce desde la consola al router? porque no me han dado ninguna solucion a ese paso, y no es problema del cable de red ya que he usado 4 o 5 diferentes, ahora copio los tracer que hice la semana pasada y les pasé a mi compañia movistar (fibra 100 simetrica)
- 7 years ago
este lo mande el 12/04 a las 20.30h horas española
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 2093 | 2093 | 0 | 3 | 88 | 3 |
|83.red-81-46-37.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 2093 | 2093 | 0 | 5 | 172 | 3 |
|181.red-81-46-68.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 2093 | 2093 | 15 | 19 | 186 | 21 |
|97.red-81-46-68.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 2094 | 2094 | 15 | 20 | 172 | 21 |
| 77.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net - 0 | 2093 | 2093 | 15 | 21 | 170 | 23 |
|ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 2093 | 2093 | 16 | 22 | 171 | 31 |
| 5.53.4.101 - 1 | 2090 | 2089 | 41 | 45 | 171 | 45 |
| 5-2-15.ear2.Paris1.Level3.net - 13 | 1396 | 1219 | 38 | 50 | 4828 | 41 |
| No response from host - 100 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.79.23.202 - 0 | 2093 | 2093 | 105 | 110 | 225 | 110 |
| 159.153.92.10 - 0 | 2093 | 2093 | 106 | 109 | 259 | 120 |
| 159.153.92.94 - 0 | 2093 | 2093 | 105 | 111 | 243 | 115 |
| bfbc2-ps3.gos.ea.com - 1 | 2089 | 2088 | 105 | 109 | 259 | 110 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Providereste el dia 13/04/2019 a las 00:40h
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 2091 | 2091 | 0 | 3 | 77 | 5 |
|83.red-81-46-37.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 2091 | 2091 | 1 | 6 | 323 | 4 |
|181.red-81-46-68.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 2090 | 2090 | 15 | 20 | 368 | 20 |
|97.red-81-46-68.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 2090 | 2090 | 15 | 21 | 387 | 20 |
| 77.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net - 0 | 2090 | 2090 | 15 | 22 | 342 | 20 |
|ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 2091 | 2091 | 16 | 23 | 451 | 24 |
| 5.53.4.101 - 1 | 2086 | 2085 | 41 | 46 | 406 | 45 |
| 5-2-15.ear2.Paris1.Level3.net - 8 | 1651 | 1535 | 38 | 44 | 768 | 43 |
| ae-2-3602.ear3.Washington1.Level3.net - 99 | 429 | 6 | 0 | 2451 | 4651 | 4651 |
| 4.79.23.202 - 0 | 2091 | 2091 | 105 | 111 | 536 | 110 |
| 159.153.92.10 - 0 | 2091 | 2091 | 105 | 110 | 419 | 110 |
| 159.153.92.94 - 0 | 2089 | 2089 | 105 | 112 | 447 | 111 |
| easo.ea.com - 0 | 2090 | 2090 | 105 | 110 | 484 | 109 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Providery este el dia 13/04 a las 8.39h
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 2074 | 2074 | 0 | 3 | 73 | 3 |
|83.red-81-46-37.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 2074 | 2074 | 1 | 4 | 64 | 7 |
|181.red-81-46-68.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 2073 | 2073 | 15 | 19 | 162 | 20 |
|97.red-81-46-68.customer.static.ccgg.telefonica.net - 0 | 2074 | 2074 | 15 | 20 | 162 | 20 |
| 77.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net - 0 | 2073 | 2073 | 15 | 21 | 166 | 29 |
|ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 2074 | 2074 | 16 | 21 | 162 | 26 |
| 5.53.4.101 - 0 | 2073 | 2073 | 41 | 45 | 163 | 45 |
| 5-2-15.ear2.Paris1.Level3.net - 1 | 2050 | 2044 | 38 | 42 | 572 | 41 |
| ae-2-3602.ear3.Washington1.Level3.net - 99 | 425 | 6 | 0 | 1850 | 4209 | 105 |
| 4.79.23.202 - 0 | 2074 | 2074 | 105 | 110 | 230 | 106 |
| 159.153.92.10 - 0 | 2073 | 2073 | 105 | 109 | 194 | 111 |
| 159.153.92.94 - 0 | 2074 | 2074 | 105 | 110 | 207 | 111 |
| bfbc2-ps3.gos.ea.com - 0 | 2074 | 2074 | 105 | 109 | 193 | 111 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider