Forum Discussion

GabrielFerrari6's avatar
7 years ago

"lag spikes" ocorrendo em todos os jogos

Seguinte,

Já a alguns dias jogar Apex está impraticável. Todas as partidas estão com uns engasgos de conexão, e tenho certeza que o problema não é na minha conexão. De poucos em poucos segundos o meu jogo não registra as coisa, sempre saio em desvantagem na hora de lootear por que eu pego as armas e elas voltam para o chão. Eu já tentei de tudo e nada conserta essa baralha.

2 Replies

  • EA_Nuno's avatar
    EA_Nuno
    Icon for EA Staff (Retired) rankEA Staff (Retired)
    7 years ago

    Olá @GabrielFerrari60,

    Confira por gentileza se dos procedimentos que tentou, estão todos os informados no link seguinte, nesse link tem também como fazer um teste de UOTRACE, para que possa identificar possíveis falhas na rede: 

    https://answers.ea.com/t5/Problemas-tecnicos/RESOLVER-PROBLEMAS-DE-CONEXAO-POSSIVEIS-CAUSAS-DE-PROBLEMAS/td-p/7519399

    Agradeço desde já a sua colaboração! 

    - Nuno - 
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Se uma resposta ajudou, clique em aceitar como solução”! Agradeça os membros com as melhores respostas clicando em XP”. Partilhe os seus conhecimentos com outros jogadores, divirta-se e torna-se um herói na nossa comunidade!
    Não respondo mensagens privadas, pretendemos que todas as ajudas sejam públicas para que sirvam o máximo de jogadores. 

  • Oi Nuno,

    Eu fiz todos estes procedimentos que estão no link, com exceção dos itens relacionados à conexão wireless, já que uso cabo.

    Vou copiar aqui os dois diagnósticos do UOTRACE que fiz.

    Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
    * Unknown Host * 192.168.1.1 1 1ms 26ms 0% 101 / 101 1ms / 593ms
    * Unknown Host * 0.0.0.0 2 0ms
    xe-0-0-0.220-arc-rj-rotn-j01.tele200.195.51.233 3 19ms 19ms 1% 99 / 101 14ms / 61ms
    * Unknown Host * 100.122.20.189 4 17ms 16ms 0% 101 / 101 14ms / 56ms
    * Unknown Host * 100.122.17.184 5 22ms 30ms 0% 100 / 101 21ms / 623ms
    * Unknown Host * 100.122.17.139 6 162ms 163ms 0% 100 / 101 149ms / 294ms
    * Unknown Host * 80.157.206.177 7 165ms 168ms 0% 100 / 101 161ms / 641ms
    was-sa2-i.was.us.net.dtag.de 62.156.131.162 8 170ms 193ms 0% 101 / 101 168ms / 758ms
    * Unknown Host * 80.157.201.142 9 384ms 100% 0 / 101
    ae14.cr1.dca2.us.zip.zayo.com 64.125.28.60 10 182ms 198ms 0% 101 / 101 180ms / 705ms
    ae22.er2.iad10.us.zip.zayo.com 64.125.29.121 11 167ms 178ms 0% 101 / 101 164ms / 707ms
    64.125.199.190.t00673-02.above.ne64.125.199.190 12 167ms 168ms 0% 101 / 101 166ms / 199ms
    * Unknown Host * 159.153.92.98 13 168ms 187ms 0% 101 / 101 168ms / 769ms
    * Unknown Host * 159.153.92.78 14 139ms 140ms 0% 101 / 101 138ms / 184ms
    easo.ea.com 159.153.64.173 15 174ms 175ms 0% 100 / 100 173ms / 212ms

    Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
    * Unknown Host * 192.168.1.1 1 1ms 17ms 0% 101 / 101 0ms / 547ms
    * Unknown Host * 0.0.0.0 2 0ms
    xe-0-0-0.220-arc-rj-rotn-j01.tele200.195.51.233 3 19ms 17ms 0% 101 / 101 14ms / 21ms
    * Unknown Host * 100.122.20.189 4 16ms 15ms 0% 101 / 101 14ms / 22ms
    * Unknown Host * 0.0.0.0 5 0ms
    * Unknown Host * 100.122.17.139 6 177ms 160ms 0% 101 / 101 149ms / 179ms
    * Unknown Host * 80.157.206.177 7 164ms 173ms 0% 101 / 101 160ms / 721ms
    was-sa2-i.was.us.net.dtag.de 62.156.131.162 8 170ms 169ms 0% 101 / 101 168ms / 172ms
    * Unknown Host * 80.157.201.142 9 167ms 100% 0 / 100
    ae14.cr1.dca2.us.zip.zayo.com 64.125.28.60 10 183ms 182ms 0% 100 / 100 180ms / 233ms
    ae22.er2.iad10.us.zip.zayo.com 64.125.29.121 11 167ms 186ms 0% 100 / 100 164ms / 733ms
    64.125.199.190.t00673-02.above.ne64.125.199.190 12 168ms 167ms 0% 100 / 100 166ms / 169ms
    * Unknown Host * 159.153.92.98 13 170ms 190ms 0% 100 / 100 167ms / 701ms
    * Unknown Host * 159.153.92.78 14 139ms 147ms 0% 100 / 100 137ms / 602ms
    da2.gos.ea.com 159.153.64.173 15 173ms 173ms 0% 100 / 100 172ms / 177ms

    Os testes de internet que fiz estão todos normais, e só o apex  que está com este problema.

    Obrigado por responder

About Apex Legends Problemas técnicos & bug

Está tendo problemas com Apex Legends? Junte-se aqui para encontrar ajuda com conectividade, problemas de desempenho, travamentos e mais.4,146 PostsLatest Activity: 23 hours ago