Forum Discussion
Провайдер попросил это: Для детальной диагностики маршрута и проверки наличия потерь на узлах, необходимо загрузить приложение WinMTR: http://winmtr.net/download-winmtr/ (можно загрузить с любого другого источника)
Программой проверил один из ип адресов 54.174.172.212.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 69 | 69 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| (мой ип адрес) - 0 | 69 | 69 | 1 | 2 | 6 | 2 |
|dynamicip-109-195-152-30.pppoe.ufa.ertelecom.ru - 0 | 69 | 69 | 1 | 3 | 28 | 1 |
| GW-ERTelecom.retn.net - 0 | 69 | 69 | 21 | 22 | 31 | 21 |
| ae8-154.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 69 | 69 | 21 | 22 | 32 | 22 |
| ae0-8.RT.TLX.NYC.US.retn.net - 0 | 69 | 69 | 134 | 134 | 140 | 134 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.93.1.67 - 0 | 69 | 69 | 140 | 146 | 193 | 150 |
| 52.93.1.34 - 0 | 69 | 69 | 139 | 140 | 148 | 139 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.239.110.211 - 0 | 69 | 69 | 148 | 165 | 211 | 169 |
| 52.93.26.90 - 0 | 69 | 69 | 144 | 146 | 160 | 145 |
| 52.93.27.235 - 0 | 69 | 69 | 144 | 164 | 191 | 169 |
| 52.93.24.207 - 0 | 69 | 69 | 143 | 144 | 159 | 144 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
По сути это аналог uotrace. Проверил у себя связь с сервером 54.174.172.212. Результат такой же как у вас - связи нет, даже маршрут не строится. Тоже появляются сервера с адресом 0.0.0.0 и идут до бесконечности. Через браузер адрес 54.174.172.212 также недоступен. Однако в списке заблокированных этот ip не значится.