Forum Discussion

ZeroC00l_ITA's avatar
ZeroC00l_ITA
Rising Traveler
16 hours ago

[BUG] matchmaking e bilanciamento delle partite

Ho aperto un nuovo thread, come avevo anticipato che avrei fatto (quell'altro si può tranquillamente cancellare) perchè il titolo è stato modificato e non è corretto, perchè sto parlando di un bug vero e proprio e non di un feedback e quindi vorrei anche l'apertura di un ticket. Qui sotto una spiegazione completa.

Formalmente il bug riguarda l'algoritmo di matchmaking per il bilanciamento delle partite. Quello che dovrebbe fare ogni algoritmo di matchmaking è decidere la composizione di ogni squadra per fare in modo che le squadre siano il più bilanciate possibili in funzione di un singolo parametro (non più di uno altrimenti l'ottimizzazione non viene raggiunta) deciso dal team di sviluppo, normalmente tale parametro dovrebbe essere il kdr di ogni giocatore mediato sulle ultime n partite ma il team di sviluppo può anche decidere diversamente. Se tutto è stato implementato correttamente si dovrebbero avere partite molto tese il cui risultato rimane dubbio quasi fino alla fine e ciò a beneficio del divertimento e della giocabilità delle partite.

Se viceversa il più delle volte si trovano partite in cui i risultati risultano ovvi neanche a metà partita, allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona bene. E che cos'è quella cosa che dovrebbe decidere le squadre iniziali per rendere il bilanciamento il migliore possibile? Esatto è proprio l'algoritmo di matchmaking che secondo me avrebbe bisogno di essere corretto ed è per questo che parlo di BUG vero e proprio, attualmente questo algoritmo non ricerca il bilanciamento ottimo.

Quindi, a meno che tale algoritmo non sia stato scritto con il semplice intento di scegliere due squadre in maniera casuale e in maniera non ottimale, chiedo che sia perto un ticket per verificare che l'algoritmo di matchmaking di BF2042 cerchi l'ottimo bilanciamento delle squadre.

In ogni caso nei prossimi 3 post pubblicherò 3 screenshot che dimostrano quello che dico, cioè che l'algoritmo in oggetto non ricerca il bilanciamento ottimo delle squadre.

3 Replies

  • US — 13 giocatori - KDR squadra: 0.69
    | #  | Giocatore                  | K     | D | KDR |
    |---|--------------------|----|---|-----|
    | 1   | mojojo100                 | 23 | 11 | 2.09 |
    | 2   | Varonch4k                 | 17 | 20| 0.85 |
    | 3  | Egor_K99                    | 9   | 19 | 0.47 |
    | 4  | welle3                           | 7   | 7   | 1.00 |
    | 5   | Hermarty56               | 6   | 13 | 0.46 |
    | 6   | Maxito1513                | 5   | 8   | 0.63 |
    | 7   | Kaizerthefury            | 4   | 8   | 0.50 |
    | 8   | Plzdatobi9899          | 6   | 11 | 0.55 |
    | 9   | lRespecTR                  | 4   | 3   | 1.33 |
    | 10 | abcdef12341234    | 4   | 11 | 0.36 |
    | 11 | Nick_oleH2012         | 0   | 10 | 0.00 |
    | 12 | ZeroCOOl_ITA          | 0   | 1   | 0.00 |
    | 13 | James_jamesson     | 0   | 2  | 0.00 |

    ---

    RU — 14 giocatori - KDR squadra: 3.67
    | # | Giocatore                     | K    | D | KDR |
    |---|---------------------|----|--|------|
    | 1   | AmberGoat196483 | 38  | 3 | 12.67 |
    | 2   | bastino123                  | 24 | 3 | 8.00  |
    | 3   | oKARYCHo                  | 20 | 4 | 5.00  |
    | 4   | 59erZigeunerAbdi   | 21  | 5 | 4.20  |
    | 5   | Otis9403                     | 9    | 3 | 3.00 |
    | 6   | kerstkind25                 | 10 | 3 | 3.33  |
    | 7   | pressure20123          | 12  | 4 | 3.00 |
    | 8   | Jazzw89                      | 4    | 1 | 4.00 |
    | 9   | BENZ190E4578        | 9    | 4 | 2.25  |
    | 10 | AntonioTugella         | 9    | 3 | 3.00 |
    | 11 | businka05122014    | 11  | 2 | 5.50 |
    | 12 | Badger1902               | 3    | 0 | —      |
    | 13 | KK_Kali                         | 4    | 8 | 0.50 |
    | 14 | Krik824                        | 2    | 5 | 0.40 |

  • **RUSSIA (RU) — 15 giocatori - KDR squadra: 0.58**

    | #   | Giocatore          | K     | D   | KDR |
    |--- |----------------|----|----|------|
    | 1 | FRWD_eagle        | 16  | 11   | 1.45 |
    | 2 | Eins-Yeager-01 | 10  | 11   | 0.91  |
    | 3 | 4e2134                 | 6    | 15   | 0.40 |
    | 4 | LEADER_BY        | 9   | 19    | 0.47  |
    | 5 | wnmeow               | 9   | 14    | 0.64 |
    | 6 | ZeroCOOl_ITA   | 6   | 14    | 0.43 |
    | 7 | Qugmair_BDC   | 5   | 14     | 0.36 |
    | 8 | m1ntsvibe           | 6   | 4      | 1.50  |
    | 9 | rolefitleader       | 4   | 12    | 0.33 |
    | 10 | Aliqasm1190    | 4   | 8      | 0.50 |
    | 11 | Key4Gaming     | 3   | 5      | 0.60 |
    | 12 | sdbdfbdxxb      | 4   | 2      | 2.00 |
    | 13 | Kalambyr1          | 1   | 5      | 0.20 |
    | 14 | AlbertMM_10   | 0   | 9      | 0.00 |
    | 15 | fletchypoo97   | 0   | 0      |    —    |

    ---
    **USA (US) — 16 giocatori - KDR squadra: 2.09**

    | # | Giocatore                   | K     | D    | KDR  |
    |---|------------------    |----|----|------|
    | 1 | N5_Desert-Wolf         | 29  | 6      | 4.83 |
    | 2 | D0n41dDuck               | 8    | 2      | 4.00 |
    | 3 | PizzaPlays2308           | 25 | 8      | 3.13 |
    | 4 | icetail97                         | 26 | 6     | 4.33 |
    | 5 | bad_deadpool4000 | 20 | 6     | 3.33 |
    | 6 | iGODBSC                      | 22 | 6     | 3.67 |
    | 7 | ItWasnotEnough          | 18 | 9    | 2.00 |
    | 8 | SmokWawelski258       | 16 | 3    | 5.33 |
    | 9 | W1ZARD_161                | 7    | 4    | 1.75 |
    | 10 | SirZOney                      | 6    | 11  | 0.55 |
    | 11 | Enzongt15                    | 3    | 6    | 0.50 |
    | 12 | HurdyGurdyy               | 6    | 6   | 1.00 |
    | 13 | Cobrakai953102        | 4    | 9   | 0.44 |
    | 14 | Classic9563                | 4    | 6   | 0.67 |
    | 15 | Ponti-Payn                   | 2    | 3    | 0.67 |
    | 16 | CiviK6242                    | 0    | 3    | 0.00 |

  • **US — giocatori umani - KDR squadra: 9.84 - n° BOT: 4**

    | #   | Giocatore              | K       | D   | KDR     |
    |--- |------------------|-----|----|-------|
    | 1 | lLoveF3mboys        | 115   | 0   | 115       |
    | 2 | Sweeneyliu8964    | 48    | 1    | 48.00 |
    | 3 | OptimusJZ              | 0      | 0    | —          |
    | 4 | MurathanA              | 25    | 2    | 12.50   |
    | 5 | gstfe                         | 0      | 1    | 0.00     |
    | 6 | MarShallLlILll          | 30   | 1    | 30.00   |
    | 7 | 1stRoyalDerrex      | 31    | 3    | 10.33    |
    | 8 | UgLy_KiNg_Tr         | 19    | 3    | 6.33      |
    | 9 | bayfaxe                     | 21    | 1    | 21.00  |
    | 10 | HykelAdam            | 21    | 3    | 7.00    |
    | 11 | darkburnor11         | 27    | 1    | 27.00 |
    | 12 | RyzenX97                | 18    | 12 | 1.50    |
    | 13 | fredletueur83136 | 14    | 2    | 7.00  |
    | 14 | St pierreuuuh         | 12    | 2    | 6.00 |
    | 15 | TheUncleNoName| 15    | 0    | 15     |
    | 16 | Bruno434                | 11    | 2    | 5.50  |
    | 17 | Twinkle6542           | 11    | 4    | 2.75  |
    | 18 | Vongsavanh           | 14    | 5    | 2.80  |
    | 20 | Mothmanpl             | 11    | 4    | 2.75  |
    | 21 | m3taz94                  | 12    | 2    | 6.00  |
    | 22 | Doni_Demoni         | 15    | 2    | 7.50  |
    | 30 | NUiJaPaa99          | 10    | 0    | 10    |
    | 32 | Brasc001               | 10    | 3     | 3.33 |
    | 33 | ZeroCOOl_ITA      | 12    | 0    | 12     |
    | 40 | amnyamkaexe      | 9      | 3    | 3.00 |

    *Nota: i giocatori con 0 morti hanno KDR tecnicamente infinito, li indico con il numero di kill*

    ---

    **RU — giocatori umani - KDR squadra: 0.85 - n° BOT: 12**

    | #    | Giocatore                    | K     | D   | KDR   |
    |----|---------------------|----|----|------|
    | 1    | picdriver                       | 12   | 5    | 2.40  |
    | 2    | 13df8adee9b186ed | 14  | 6    | 2.33   |
    | 3    | strotea                          | 10  | 11  | 0.91   |
    | 4    | imToxiico                      | 17  | 9    | 1.89  |
    | 5    | Ssmckenzie                 | 9    | 9    | 1.00  |
    | 6    | ScaniaMichel              | 8    | 8     | 1.00 |
    | 7    | limharin1                       | 11  | 18  | 0.61 |
    | 8    | RSL415T                       | 11  | 13  | 0.85 |
    | 10 | RebelOnPc                   | 9   | 9      | 1.00 |
    | 13 | Xram52                           | 5   | 10   | 0.50 |
    | 14 | misantrope1988         | 5    | 14  | 0.36 |
    | 15 | Codbo263__                | 7   | 7      | 1.00 |
    | 18 | OdiafwlL                        | 1   | 5      | 0.20 |
    | 19 | Rando72                         | 1   | 8      | 0.13 |
    | 20 | hazem_aaa1995          | 4  | 11    | 0.36 |
    | 22 | Maciupiciu2317            | 5  | 15    | 0.33 |
    | 23 | Spejson1859                 | 2  | 11    | 0.18 |
    | 24 | j12pm                              | 5  | 6      | 0.83 |
    | 27 | Piotruniunia                   | 4 | 10    | 0.40 |
    | 30 | WTFisJU1CEman        | 4 | 9      | 0.44 |

     

Featured Places

Node avatar for Battlefield 2042

Battlefield 2042

Discuti le ultime novità e informazioni sul gioco relative a Battlefield 2042 nei forum della comunità.Latest Activity: 16 hours ago
612 Posts