Forum Discussion

ZeroC00l_ITA's avatar
ZeroC00l_ITA
Rising Traveler
9 days ago

Feedback sul matchmaking e bilanciamento delle partite

Cerchero di essere il più diplomatico possibile anche se sarà veramente difficile.

Ho notato che l'algoritmo di matchmaking implementato segue una logica banale e che non rende le squadre tra le due fazioni bilanciate. La logica banale che segue è quella di aggiungere un player a una squadra e un altro all'altra squadra, a prescindere dalla modalità. Se questa era una specifica di progetto per il team di sviluppo ok, alzo le mani ma me la prendo con i piani alti di BF2042 dicendogli che il matchmaking di giochi più datati seguivano una logica migliore (vedi q2 oppure ut99)!!! Se invece, come mi auguro, la specifica di progetto era quella di rendere le partite il più bilanciate possibili, al team di sviluppo dico che se avessi presentato un tale algoritnmo ai miei esami di programmazione all'università sarei stato espulso dall'università con infamia e disonore e avrebbero anche avuto ragione. Il vostro algoritmo di matchmaking sembra scritto da un ragazzino di terza media che vuole farsi grande con il minimo sforzo!!! Non è per niente un algoritmo professionale e mi vergogno per EA che abbia permesso un tale orrore travestito da algoritmo. Il punto della questione non è che spesso perdo le partite, quello fa parte del gioco e lo accetto, il punto è che il 90% delle volte il gioco sceglie squadre completamente sbilanciate, in altre parole una squadra fortissima contro una squadra debolissima e questo fatto è una diretta conseguenza dell'algoritmo di matchmaking implementato (orrore software!). Capisco che attualmente tutti i giochi multiplayer seguono la stessa logica (come dei pecoroni perchè è la logica più semplice da implementare) ma EA dovrebbe essere un gradino avanti rispetto alle altre software house e non dovrebbe seguire le tendenze ma dovrebbe fare quel salto in avanti per dimostrare la sua capacità nello sviluppo di giochi superiori rispetto alle altre software house. Entrando più nello specifico, la logica attuale è un oscenità software. Come lo farei io, (ho diversi anni all'attivo nella programmazione anche se non nell'ambito dei videogiochi ma un'algoritmo per me non fa differenza, lo scrivo e deve essere il migliore in circolazione), intanto durante la coda di attesa i giocatori non devono essere messi in una o nell'altra squadra, quando si raggiunge il numero minimo di giocatori si sceglie il matchmaking più bilanciato, fissando come parametro il kdr sulle partite multiplayer su internet (non quelle in coop), magari scegliendo come finestra (per il calcolo del kdr) le ultime due settimane. In questo modo si avrebbero due squadre bilanciate su un unico parametro (scegliendone più di uno non si raggiungerebbe mai il bilanciamento ottimale, occhio non parlo di bilanciamento perfetto, ma solo di quello ottimale!). É tanto difficile oppure in EA la pigrizia regna sovrana? Attualmente le partite, in qualunque modalità, premiano solo una squadra, e non parlo di vittoria o sconfitta, parlo del fatto che le partite non sono tirate fino all'ultimo ma sono semplicemente decise direttamente all'inizio della partita e questo si nota subito dopo qualche uccisione (normalmente dalla squadra molto più forte!).
Un altra critica è che non date i due secondi di cortesia per i respwan, ma vi sembra normale? Per esempio, in tutti i quake (gioco datatissimo) questa era una scelta corretta, qui in bf a volte resuscito e muoio in meno di mezzo secondo! Ma che logica c'è anche dietro questa scelta?

Siete la EA dimostratelo!!!

PS perfavore fate arrivare questo mio post al team di sviluppo come una lettera aperta e se hanno qualche cosa in contrario su quello che ho scritto sarò ben felice di spiegarmi meglio o confrontarmi con loro. Ma al momento BF2042 non è un titolo all'altezza del nome che porta, ne di BF ne di EA!
PPS se volete qualche screenshot che dimostra quello che dico fatemelo sapere e sarò ben felice di allegarlo!

PPPS non chiudete questo thread, è una lettera aperta per il team di sviluppo!

[Titolo modificato dal moderatore per chiarezza. EA_Claus]

6 Replies

  • ZeroC00l_ITA's avatar
    ZeroC00l_ITA
    Rising Traveler
    1 day ago

     

    US — 13 giocatori - KDR squadra: 0.69
    | #  | Giocatore                  | K     | D | KDR |
    |---|--------------------|----|---|-----|
    | 1   | mojojo100                 | 23 | 11 | 2.09 |
    | 2   | Varonch4k                 | 17 | 20| 0.85 |
    | 3  | Egor_K99                    | 9   | 19 | 0.47 |
    | 4  | welle3                           | 7   | 7   | 1.00 |
    | 5   | Hermarty56               | 6   | 13 | 0.46 |
    | 6   | Maxito1513                | 5   | 8   | 0.63 |
    | 7   | Kaizerthefury            | 4   | 8   | 0.50 |
    | 8   | Plzdatobi9899          | 6   | 11 | 0.55 |
    | 9   | lRespecTR                  | 4   | 3   | 1.33 |
    | 10 | abcdef12341234    | 4   | 11 | 0.36 |
    | 11 | Nick_oleH2012         | 0   | 10 | 0.00 |
    | 12 | ZeroCOOl_ITA          | 0   | 1   | 0.00 |
    | 13 | James_jamesson     | 0   | 2  | 0.00 |

    ---

    RU — 14 giocatori - KDR squadra: 3.67
    | # | Giocatore                     | K    | D | KDR |
    |---|---------------------|----|--|------|
    | 1   | AmberGoat196483 | 38  | 3 | 12.67 |
    | 2   | bastino123                  | 24 | 3 | 8.00  |
    | 3   | oKARYCHo                  | 20 | 4 | 5.00  |
    | 4   | 59erZigeunerAbdi   | 21  | 5 | 4.20  |
    | 5   | Otis9403                     | 9    | 3 | 3.00 |
    | 6   | kerstkind25                 | 10 | 3 | 3.33  |
    | 7   | pressure20123          | 12  | 4 | 3.00 |
    | 8   | Jazzw89                      | 4    | 1 | 4.00 |
    | 9   | BENZ190E4578        | 9    | 4 | 2.25  |
    | 10 | AntonioTugella         | 9    | 3 | 3.00 |
    | 11 | businka05122014    | 11  | 2 | 5.50 |
    | 12 | Badger1902               | 3    | 0 | —      |
    | 13 | KK_Kali                         | 4    | 8 | 0.50 |
    | 14 | Krik824                        | 2    | 5 | 0.40 |

  • ZeroC00l_ITA's avatar
    ZeroC00l_ITA
    Rising Traveler
    2 days ago

    Come promesso, pubblico un altro screenshot proprio per dimostrare l'inconsistenza dell'algoritmo (buggato) di matchmaking.

    **US — giocatori umani - KDR squadra: 9.84 - n° BOT: 4**

    | #   | Giocatore              | K       | D   | KDR     |
    |--- |------------------|-----|----|-------|
    | 1 | lLoveF3mboys        | 115   | 0   | 115       |
    | 2 | Sweeneyliu8964    | 48    | 1    | 48.00 |
    | 3 | OptimusJZ              | 0      | 0    | —          |
    | 4 | MurathanA              | 25    | 2    | 12.50   |
    | 5 | gstfe                         | 0      | 1    | 0.00     |
    | 6 | MarShallLlILll          | 30   | 1    | 30.00   |
    | 7 | 1stRoyalDerrex      | 31    | 3    | 10.33    |
    | 8 | UgLy_KiNg_Tr         | 19    | 3    | 6.33      |
    | 9 | bayfaxe                     | 21    | 1    | 21.00  |
    | 10 | HykelAdam            | 21    | 3    | 7.00    |
    | 11 | darkburnor11         | 27    | 1    | 27.00 |
    | 12 | RyzenX97                | 18    | 12 | 1.50    |
    | 13 | fredletueur83136 | 14    | 2    | 7.00  |
    | 14 | St pierreuuuh         | 12    | 2    | 6.00 |
    | 15 | TheUncleNoName| 15    | 0    | 15     |
    | 16 | Bruno434                | 11    | 2    | 5.50  |
    | 17 | Twinkle6542           | 11    | 4    | 2.75  |
    | 18 | Vongsavanh           | 14    | 5    | 2.80  |
    | 20 | Mothmanpl             | 11    | 4    | 2.75  |
    | 21 | m3taz94                  | 12    | 2    | 6.00  |
    | 22 | Doni_Demoni         | 15    | 2    | 7.50  |
    | 30 | NUiJaPaa99          | 10    | 0    | 10    |
    | 32 | Brasc001               | 10    | 3     | 3.33 |
    | 33 | ZeroCOOl_ITA      | 12    | 0    | 12     |
    | 40 | amnyamkaexe      | 9      | 3    | 3.00 |

    *Nota: i giocatori con 0 morti hanno KDR tecnicamente infinito, li indico con il numero di kill*

    ---

    **RU — giocatori umani - KDR squadra: 0.85 - n° BOT: 12**

    | #    | Giocatore                    | K     | D   | KDR   |
    |----|---------------------|----|----|------|
    | 1    | picdriver                       | 12   | 5    | 2.40  |
    | 2    | 13df8adee9b186ed | 14  | 6    | 2.33   |
    | 3    | strotea                          | 10  | 11  | 0.91   |
    | 4    | imToxiico                      | 17  | 9    | 1.89  |
    | 5    | Ssmckenzie                 | 9    | 9    | 1.00  |
    | 6    | ScaniaMichel              | 8    | 8     | 1.00 |
    | 7    | limharin1                       | 11  | 18  | 0.61 |
    | 8    | RSL415T                       | 11  | 13  | 0.85 |
    | 10 | RebelOnPc                   | 9   | 9      | 1.00 |
    | 13 | Xram52                           | 5   | 10   | 0.50 |
    | 14 | misantrope1988         | 5    | 14  | 0.36 |
    | 15 | Codbo263__                | 7   | 7      | 1.00 |
    | 18 | OdiafwlL                        | 1   | 5      | 0.20 |
    | 19 | Rando72                         | 1   | 8      | 0.13 |
    | 20 | hazem_aaa1995          | 4  | 11    | 0.36 |
    | 22 | Maciupiciu2317            | 5  | 15    | 0.33 |
    | 23 | Spejson1859                 | 2  | 11    | 0.18 |
    | 24 | j12pm                              | 5  | 6      | 0.83 |
    | 27 | Piotruniunia                   | 4 | 10    | 0.40 |
    | 30 | WTFisJU1CEman        | 4 | 9      | 0.44 |
    ---

    Anche in questa partita l'algoritmo di matchmaking ha fallito miseramente e questo si osserva, oltre che per i valori dei kdr di squadra che mostrano un ordine di grandezza (!!!) come differenza, per la presenza di 12 bot nella squadra che ha perso contro solo 4 bot nella squadra che ha vinto e secondo me è una conseguenza degli abbandoni tra le fila della squadra che stava miseramente perdendo la partita. Sarebbe stato sufficiente scegliere le squadre con un altro criterio per rendere la partita meno sbilanciata e più divertente
    Ripeto la domanda che ho fatto in un altro posto, quale è la percentuale media di abbandoni a partita?!?

  • ZeroC00l_ITA's avatar
    ZeroC00l_ITA
    Rising Traveler
    2 days ago

    Buongiorno EA_Claus, visto che mi sento un pochino preso in giro, io direi di modificare il titolo del thread e tornare all'originale "[BUG] matchmaking e bilanciamento delle partite" e direi di aprire il ticket a questo riguardo. Ovviamente se vedo che non si muove niente sono pronto a chiudere questo thread per aprirne un'altro identico (con il titolo corretto) nelle motivazioni e nella dimostrazione di quello che dico (post con gli screenshot). Che ne dici? Modifichi il titolo del thread come lo avevo scritto io in origine e apri un nuovo ticket? Perchè un conto è un feedback da parte mia (come hai modificato tu il titolo) e allora non c'è bisogno di aprire un ticket, un conto è segnalare un bug (come era il titolo originale del thread) e quindi il ticket deve essere aperto. Per la cronaca, l'algoritmo di matchmaking è buggato, diversamente sceglierebbe sempre squadre bilanciate.

  • ZeroC00l_ITA's avatar
    ZeroC00l_ITA
    Rising Traveler
    3 days ago

    Chiedere è un diritto, rispondere è cortesia ma a quanto pare la mia richiesta non è degna di una risposta. Per questo motivo Ho deciso di pubblicare periodicamente screenshot di quello che sto dicendo in cui l'algoritmo di matchmaking ha fallito miseramente nella scelta delle squadre. Il primo screenshot riguarda la modalità TDM. Qui sotto i kdr calcolati giocatore per giocatore e i kdr di squadra:

    ---
    **RUSSIA (RU) — 15 giocatori - KDR squadra: 0.58**

    | #   | Giocatore          | K     | D   | KDR |
    |--- |----------------|----|----|------|
    | 1 | FRWD_eagle        | 16  | 11   | 1.45 |
    | 2 | Eins-Yeager-01 | 10  | 11   | 0.91  |
    | 3 | 4e2134                 | 6    | 15   | 0.40 |
    | 4 | LEADER_BY        | 9   | 19    | 0.47  |
    | 5 | wnmeow               | 9   | 14    | 0.64 |
    | 6 | ZeroCOOl_ITA   | 6   | 14    | 0.43 |
    | 7 | Qugmair_BDC   | 5   | 14     | 0.36 |
    | 8 | m1ntsvibe           | 6   | 4      | 1.50  |
    | 9 | rolefitleader       | 4   | 12    | 0.33 |
    | 10 | Aliqasm1190    | 4   | 8      | 0.50 |
    | 11 | Key4Gaming     | 3   | 5      | 0.60 |
    | 12 | sdbdfbdxxb      | 4   | 2      | 2.00 |
    | 13 | Kalambyr1          | 1   | 5      | 0.20 |
    | 14 | AlbertMM_10   | 0   | 9      | 0.00 |
    | 15 | fletchypoo97   | 0   | 0      |    —    |

    ---
    **USA (US) — 16 giocatori - KDR squadra: 2.09**

    | # | Giocatore                   | K     | D    | KDR  |
    |---|------------------    |----|----|------|
    | 1 | N5_Desert-Wolf         | 29  | 6      | 4.83 |
    | 2 | D0n41dDuck               | 8    | 2      | 4.00 |
    | 3 | PizzaPlays2308           | 25 | 8      | 3.13 |
    | 4 | icetail97                         | 26 | 6     | 4.33 |
    | 5 | bad_deadpool4000 | 20 | 6     | 3.33 |
    | 6 | iGODBSC                      | 22 | 6     | 3.67 |
    | 7 | ItWasnotEnough          | 18 | 9    | 2.00 |
    | 8 | SmokWawelski258       | 16 | 3    | 5.33 |
    | 9 | W1ZARD_161                | 7    | 4    | 1.75 |
    | 10 | SirZOney                      | 6    | 11  | 0.55 |
    | 11 | Enzongt15                    | 3    | 6    | 0.50 |
    | 12 | HurdyGurdyy               | 6    | 6   | 1.00 |
    | 13 | Cobrakai953102        | 4    | 9   | 0.44 |
    | 14 | Classic9563                | 4    | 6   | 0.67 |
    | 15 | Ponti-Payn                   | 2    | 3    | 0.67 |
    | 16 | CiviK6242                    | 0    | 3    | 0.00 |

    ---
    Quindi, la domanda è "in che modo l'algoritmo di matchmaking sceglie le squadre?" Leggendo le tabelle, è chiaro che l'algoritmo di matchmaking ha grandissimi limiti e altissimo tasso di fallimenti nella scelta delle squadre, come dimostrerò nei prossimi giorni pubblicando altri screeenshot. Considerare l'idea di correggere, o ancora meglio, di riscrivere un algoritmo che non funziona, sarebbe decisamente appropriato. In attesa di almeno un feedback continuerò a proporvi screenshot con analisi al seguito

  • ZeroC00l_ITA's avatar
    ZeroC00l_ITA
    Rising Traveler
    6 days ago

    Non c'è nessuno che vuole dare un feedback?!? Un altro giocatore come me che ha la stessa sensazione oppure non la pensa come me? Un dipendente EA che magari può dire apertamente (ci credo veramente poco!) che l'algoritmo di matchmaking è stato fatto nella maniera più semplice a discapito della giocabilità delle partite, oppure che dice che non è vero niente di quello che affermo, in ogni caso sarebbe corretto da parte di qualcuno di EA dare una risposta!

    È tutt'oggi che provo a fare una partita decente ma continuo ad abbandonare le partite a causa delle grosse disparità tra le squadre.

    Sono sempre più convinto che il vostro algoritmo di matchmaking è completamente da riscrivere!

    PS: Sono perfettamente consapevole che il matchmaking è una delle parti più complicate da scrivere per un videogioco, però un minimo di criterio e di sforzo per rendere le squadre bilanciate e il gioco più divertente lo potevate fare!

  • ZeroC00l_ITA's avatar
    ZeroC00l_ITA
    Rising Traveler
    9 days ago

    Dimenticavo, quale è la percentuale di abbandoni nelle partite di BF2042? Questo è un indicatore di come è stato scritto l'algoritmo di matchmaking. Per la cronaca ogni volta che le squadre sono sbilanciate io abbandono la partita perchè la partita stessa è stata rovinata da una discutibile scelta delle squadre.

Featured Places

Node avatar for Battlefield 2042

Battlefield 2042

Discuti le ultime novità e informazioni sul gioco relative a Battlefield 2042 nei forum della comunità.Latest Activity: 1 day ago
612 Posts