Forum Discussion
1 year ago
The Price of the game is the same with the US price, will this issue be fixed?
| MENA - U.S. Dollar | $59.99 | $59.99 | $59.99 | $59.99 | |
| U.S. Dollar | $59.99 | $59.99 | $59.99 | $59.99 | |
| CIS - U.S. Dollar | $59.99 | $59.99 | $59.99 | $59.99 | |
| LATAM - U.S. Dollar | $59.99 | $59.99 | $59.99 | $59.99 | |
| South Asia - USD | $59.99 | $59.99 | $59.99 | $59.99 | |
| Japanese Yen | ¥ 8400 | $59.06 | -1.55% | $59.06 | ¥ 8400 |
| Canadian Dollar | CDN$ 79.99 | $58.82 | -1.94% | $58.82 | CDN$ 79.99 |
| Peruvian Sol | S/.219.00 | $57.99 | -3.32% | $57.99 | S/.219.00 |
| Chilean Peso | CLP$ 53900 | $57.99 | -3.32% | $57.99 | CLP$ 53900 |
| Mexican Peso | Mex$ 1099.00 | $57.43 | -4.26% | $57.43 | Mex$ 1099.00 |
| South African Rand | R 999.95 | $56.82 | -5.27% | $56.82 | R 999.95 |
| Colombian Peso | COL$ 239999 | $56.53 | -5.76% | $56.53 | COL$ 239999 |
| Taiwan Dollar | NT$ 1799 | $56.30 | -6.14% | $56.30 | NT$ 1799 |
| Uruguayan Peso | $U2300 | $56.13 | -6.43% | $56.13 | $U2300 |
| Philippine Peso | ₱2999.00 | $53.71 | -10.47% | $53.71 | ₱2999.00 |
| South Korean Won | ₩ 66000 | $49.81 | -16.96% | $49.81 | ₩ 66000 |
| Thai Baht | ฿1599.00 | $47.90 | -20.14% | $47.90 | ฿1599.00 |
| Malaysian Ringgit | RM199.00 | $46.66 | -22.20% | $46.66 | RM199.00 |
| Brazilian Real | R$ 249,00 | $45.38 | -24.34% | $45.38 | R$ 249,00 |
| Indonesian Rupiah | Rp 659000 | $42.92 | -28.45% | $42.92 | Rp 659000 |
| Chinese Yuan | ¥ 298 | $42.01 | -29.97% | $42.01 | ¥ 298 |
| Kazakhstani Tenge | 19999₸ | $41.66 | -30.55% | $41.66 | 19999₸ |
| Vietnamese Dong | 999000₫ | $40.55 | -32.39% | $40.55 | 999000₫ |
| Ukrainian Hryvnia | 1499₴ | $36.13 | -39.77% | $36.13 | 1499₴ |
| Indian Rupee | ₹ 2999 | $35.79 | -40.33% | $35.79 | ₹ 2999 |
1 year ago
The data i posted is from "https://steamdb.info/app/1845910/"