Forum Discussion
proxos666
11 years agoHero+
When you log into the router , go to the firewall tab , for now can you put " Enable Dos protection " to No ( if it isn't already )
See if that eliminates the packet loss reporting at the modem itself.
Anonymous
11 years agoHere is the winmtr and wtfast stats with DoS disabled. Strange that wtfast shows that the packet loss from the router is so high. No problems in game.
Spoiler
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-AC3200-0570 - 1 | 684 | 678 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.64.156.175.unknown.m1.com.sg - 0 | 707 | 707 | 2 | 5 | 90 | 17 |
| 242.246.65.202.unknown.m1.com.sg - 0 | 707 | 707 | 4 | 7 | 121 | 5 |
| 241.246.65.202.unknown.m1.com.sg - 0 | 707 | 707 | 2 | 6 | 58 | 3 |
| 162.246.65.202.unknown.m1.com.sg - 0 | 707 | 707 | 2 | 4 | 63 | 4 |
|ix-2-1-2-602.tcore1.SVW-Singapore.as6453.net - 0 | 707 | 707 | 2 | 3 | 32 | 3 |
| if-2-2.tcore2.SVW-Singapore.as6453.net - 2 | 676 | 668 | 174 | 176 | 186 | 178 |
|if-7-2.tcore2.LVW-Los-Angeles.as6453.net - 1 | 685 | 679 | 0 | 175 | 186 | 178 |
| ae6.edge1.losangeles6.level3.net - 0 | 707 | 707 | 175 | 178 | 240 | 176 |
| ae-4-90.ear2.SanJose1.Level3.net - 6 | 524 | 495 | 0 | 426 | 4698 | 2760 |
| ae-4-90.ear2.SanJose1.Level3.net - 6 | 523 | 494 | 0 | 425 | 4905 | 2760 |
| 4.28.172.102 - 0 | 707 | 707 | 186 | 187 | 193 | 187 |
| 159.153.68.252 - 0 | 707 | 707 | 185 | 187 | 222 | 195 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ping current wtfast: 240
Ping current internet: 225
Ping current AS Adv: -1
Ping average wtfast: 190
Ping average internet: 224
Ping average AS Adv: -1
Ping spike wtfast: 1
Ping spike internet: 0
Ping spike AS Adv: 0
Ping flux wtfast: 74
Ping flux internet: 0
Ping flux AS Adv: 0
Ping lost wtfast: 0
Ping lost internet: 0
Ping lost AS Adv: 0
Ping fail wtfast: 1
Ping fail internet: 0
Ping fail AS Adv: 0
Ping current imp: -7
Ping current imp (AS): 0
Ping average imp: 15
Ping average imp (AS): 0
Ping spike imp: 0
Ping spike imp (AS): 0
Ping flux imp: 0
Ping flux imp (AS): 0
Ping lost imp: 0
Ping lost imp (AS): 0
Ping fail imp: 0
Ping fail imp (AS): 0
Overall imp: 7
2015-10-22 12:56:43
RT-AC3200-0570 1 69.57 115 35 0 0 6 0 0 0 1.31
1.64.156.175.unknown.m1.com.sg 2 0.00 115 115 3 5 25 4 0 0 4.62
242.246.65.202.unknown.m1.com.sg 3 0.00 115 115 4 6 68 4 1 68 7.42
241.246.65.202.unknown.m1.com.sg 4 0.00 115 115 3 3 43 4 0 0 4.13
37.246.65.202.unknown.m1.com.sg 5 0.00 115 115 3 3 14 4 0 0 1.37
21.246.65.202.unknown.m1.com.sg 6 0.00 115 115 3 5 63 4 1 63 7.51
13335.sgw.equinix.com 7 0.00 115 115 4 4 9 4 0 0 0.80
Target WTFast.com 8 0.00 115 115 3 4 9 4 0 0 0.84
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-AC3200-0570 - 1 | 684 | 678 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.64.156.175.unknown.m1.com.sg - 0 | 707 | 707 | 2 | 5 | 90 | 17 |
| 242.246.65.202.unknown.m1.com.sg - 0 | 707 | 707 | 4 | 7 | 121 | 5 |
| 241.246.65.202.unknown.m1.com.sg - 0 | 707 | 707 | 2 | 6 | 58 | 3 |
| 162.246.65.202.unknown.m1.com.sg - 0 | 707 | 707 | 2 | 4 | 63 | 4 |
|ix-2-1-2-602.tcore1.SVW-Singapore.as6453.net - 0 | 707 | 707 | 2 | 3 | 32 | 3 |
| if-2-2.tcore2.SVW-Singapore.as6453.net - 2 | 676 | 668 | 174 | 176 | 186 | 178 |
|if-7-2.tcore2.LVW-Los-Angeles.as6453.net - 1 | 685 | 679 | 0 | 175 | 186 | 178 |
| ae6.edge1.losangeles6.level3.net - 0 | 707 | 707 | 175 | 178 | 240 | 176 |
| ae-4-90.ear2.SanJose1.Level3.net - 6 | 524 | 495 | 0 | 426 | 4698 | 2760 |
| ae-4-90.ear2.SanJose1.Level3.net - 6 | 523 | 494 | 0 | 425 | 4905 | 2760 |
| 4.28.172.102 - 0 | 707 | 707 | 186 | 187 | 193 | 187 |
| 159.153.68.252 - 0 | 707 | 707 | 185 | 187 | 222 | 195 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ping current wtfast: 240
Ping current internet: 225
Ping current AS Adv: -1
Ping average wtfast: 190
Ping average internet: 224
Ping average AS Adv: -1
Ping spike wtfast: 1
Ping spike internet: 0
Ping spike AS Adv: 0
Ping flux wtfast: 74
Ping flux internet: 0
Ping flux AS Adv: 0
Ping lost wtfast: 0
Ping lost internet: 0
Ping lost AS Adv: 0
Ping fail wtfast: 1
Ping fail internet: 0
Ping fail AS Adv: 0
Ping current imp: -7
Ping current imp (AS): 0
Ping average imp: 15
Ping average imp (AS): 0
Ping spike imp: 0
Ping spike imp (AS): 0
Ping flux imp: 0
Ping flux imp (AS): 0
Ping lost imp: 0
Ping lost imp (AS): 0
Ping fail imp: 0
Ping fail imp (AS): 0
Overall imp: 7
2015-10-22 12:56:43
RT-AC3200-0570 1 69.57 115 35 0 0 6 0 0 0 1.31
1.64.156.175.unknown.m1.com.sg 2 0.00 115 115 3 5 25 4 0 0 4.62
242.246.65.202.unknown.m1.com.sg 3 0.00 115 115 4 6 68 4 1 68 7.42
241.246.65.202.unknown.m1.com.sg 4 0.00 115 115 3 3 43 4 0 0 4.13
37.246.65.202.unknown.m1.com.sg 5 0.00 115 115 3 3 14 4 0 0 1.37
21.246.65.202.unknown.m1.com.sg 6 0.00 115 115 3 5 63 4 1 63 7.51
13335.sgw.equinix.com 7 0.00 115 115 4 4 9 4 0 0 0.80
Target WTFast.com 8 0.00 115 115 3 4 9 4 0 0 0.84